| Matt Kuchar | 4.5 |  | | Ian Poulter | 12 |  | | Ryan Moore | 15 |  | | Luke Donald | 15 |  | | Dustin Johnson | 17 |  |
|
| | Ende des runden Führers | | Matt Kuchar (3), Ryan Moore (4.5), Ian Poulter (6)
- Others 8 or more | Setzen Sie Markt | | Matt Kuchar (1.67), Ian Poulter (3), Dustin Johnson (3.4)
- Others 3.4 or more | Ende Der Oberseite 10 | | Matt Kuchar (1.29), Ian Poulter (1.91), Dustin Johnson (2)
- Others 2 or more | Top 20 Finish | | Matt Kuchar (1.1), Ian Poulter (1.33), Luke Donald (1.36)
- Others 1.36 or more | Gewinnspanne | | 1 Stroke (3.5), Playoff (3.7), 2 Strokes (4)
- Others 6 or more | Big 3 v The Field | | Big 3 (2.42) | Oberer Europäer | | Ian Poulter (3), Luke Donald (3.5), Paul Casey (3.75)
- Others 5.2 or more |
| | Oberer Rest der Welt | | Retief Goosen (3.25), Charlie Wi (4.6), Ernie Els (6.5)
- Others 8 or more | Oberes Australasian | | Adam Scott (3.1), Jason Day (4.6), Robert Allenby (7.5)
- Others 8 or more | Top Australian | | Adam Scott (3.15), Jason Day (5.5), Robert Allenby (8.2)
- Others 10.5 or more | Top Englishman | | Ian Poulter (2.88), Luke Donald (3.25), Paul Casey (3.4)
- Others 5 or more | Big Guns v The Field | | The Field (1.4), Big Guns (2.75) | Big Guns | | Matt Kuchar (2.38), Steve Stricker (6.5), Dustin Johnson (7.5)
- Others 7.5 or more | Challengers | | Retief Goosen (3.25), Ernie Els (7), Nick Watney (7)
- Others 7 or more |
|